Tabella prezzi indicativa per i principali interventi di idraulico a Ragusa. Preventivo gratuito e senza impegno prima di ogni lavoro.
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Riparazione perdita acqua | €80 — €155/intervento |
| Disotturazione scarico | €95 — €185/intervento |
| Sostituzione rubinettoRubinetto escluso | €60 — €125/intervento |
| Sostituzione sifone | €50 — €95/intervento |
| Riparazione cassetta WC | €70 — €135/intervento |
| Sostituzione flessibili | €40 — €80/intervento |
| Ricerca perdita con termocamera | €125 — €260/intervento |
| Sostituzione scaldabagnoScaldabagno escluso | €155 — €360/intervento |
| Installazione sanitari | €105 — €205/pezzo |
| Montaggio box doccia | €125 — €260/intervento |
I prezzi sono indicativi e possono variare in base alla complessità dell'intervento. Il preventivo esatto viene comunicato gratuitamente e senza impegno prima di iniziare il lavoro.
Preventivo gratuito al telefono, senza impegno
0523 1920055