Tabella prezzi indicativa per i principali interventi di elettrodomestici a Nuoro. Preventivo gratuito e senza impegno prima di ogni lavoro.
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Riparazione lavatriceRicambi esclusi | €75 — €190/intervento |
| Riparazione frigoriferoRicambi esclusi | €95 — €240/intervento |
| Riparazione lavastoviglieRicambi esclusi | €75 — €190/intervento |
| Riparazione fornoRicambi esclusi | €75 — €170/intervento |
| Riparazione asciugatriceRicambi esclusi | €85 — €210/intervento |
| Sostituzione resistenzaRicambio incluso | €55 — €145/intervento |
| Sostituzione scheda elettronicaRicambio incluso | €95 — €285/intervento |
| Diagnosi guastoDetratto se si procede | €30 — €55/intervento |
I prezzi sono indicativi e possono variare in base alla complessità dell'intervento. Il preventivo esatto viene comunicato gratuitamente e senza impegno prima di iniziare il lavoro.
Preventivo gratuito al telefono, senza impegno
0523 1920055