Tabella prezzi indicativa per i principali interventi di elettricista a Nuoro. Preventivo gratuito e senza impegno prima di ogni lavoro.
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Ripristino dopo blackout | €75 — €150/intervento |
| Sostituzione quadro elettrico | €190 — €475/intervento |
| Sostituzione presa/interruttore | €40 — €75/punto |
| Installazione lampadario | €50 — €95/intervento |
| Riparazione cortocircuito | €85 — €170/intervento |
| Installazione citofono/videocitofono | €145 — €335/intervento |
| Messa a norma impianto | €285 — €760/appartamento |
| Installazione sistema allarme | €240 — €570/intervento |
I prezzi sono indicativi e possono variare in base alla complessità dell'intervento. Il preventivo esatto viene comunicato gratuitamente e senza impegno prima di iniziare il lavoro.
Preventivo gratuito al telefono, senza impegno
0523 1920055