Tabella prezzi indicativa per i principali interventi di elettricista a L'Aquila. Preventivo gratuito e senza impegno prima di ogni lavoro.
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Ripristino dopo blackout | €75 — €145/intervento |
| Sostituzione quadro elettrico | €185 — €460/intervento |
| Sostituzione presa/interruttore | €35 — €75/punto |
| Installazione lampadario | €45 — €90/intervento |
| Riparazione cortocircuito | €85 — €165/intervento |
| Installazione citofono/videocitofono | €140 — €320/intervento |
| Messa a norma impianto | €275 — €735/appartamento |
| Installazione sistema allarme | €230 — €550/intervento |
I prezzi sono indicativi e possono variare in base alla complessità dell'intervento. Il preventivo esatto viene comunicato gratuitamente e senza impegno prima di iniziare il lavoro.
Preventivo gratuito al telefono, senza impegno
0523 1920055