Tabella prezzi indicativa per i principali interventi di caldaie a Fiumicino. Preventivo gratuito e senza impegno prima di ogni lavoro.
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Manutenzione ordinaria + bollino blu | €90 — €170/intervento |
| Controllo fumi | €70 — €135/intervento |
| Riparazione caldaiaRicambi esclusi | €115 — €340/intervento |
| Sostituzione caldaia a condensazioneCaldaia inclusa | €1355 — €3390/intervento |
| Installazione termostato smartTermostato incluso | €90 — €225/intervento |
| Sostituzione valvole termostatiche | €35 — €70/valvola |
| Lavaggio impianto riscaldamento | €170 — €395/intervento |
I prezzi sono indicativi e possono variare in base alla complessità dell'intervento. Il preventivo esatto viene comunicato gratuitamente e senza impegno prima di iniziare il lavoro.
Preventivo gratuito al telefono, senza impegno
0523 1920055